Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 261 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 40114 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 44448 |
Кривая силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
Цветовая температура, К | 5000 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 5% |
Модель светодиода | 3 мА) 5000 К, Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (58 |
КСС светильника
Электрические характеристики
Производитель источника питания | MEAN WELL |
Модель ИП | MEAN WELL HLG-320H-C700 B |
Диммирование | Нет |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 5% |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 6KV/4KV |
Гальваническая изоляция | Есть |
Сопротивление изоляции, МОм | I/P-FG, I/P-O/P, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Литейные алюминиевые сплавы |
Рассеиватель | Закалённое стекло GL D90 |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
Вибрационные нагрузки, не более | 0, 30 мин, 5-35 Гц, 5м/с2 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.089 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 582х543х130 |
Масса нетто, кг | 09.Jul |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 685x540x175 |
Объем коробки, м3 | 0.065 |
Масса брутто, кг | 10.Mar |