ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM-100-5k (Д) PRS (УТ000009665)
Светотехнические характеристики
Мощность | #N/A Вт |
Лм | |
Световая эффективность | #N/A |
Количество светодиодов | #N/A |
Кривые силы света (КСС) | #N/A |
Цветовая температура | #N/A K |
Индекс цветопередачи CRI | 72 |
Модель светодиода | #N/A |
Ресурс светодиодов | #N/A |
КСС светильника
Электрические характеристики
Время включения светильника | #N/A |
Производитель источника питания | #N/A |
Модель ИП | #N/A |
Диммирование | #N/A |
Частота | #N/A |
Коэффициент мощности ИП (cos φ) | #N/A |
Степень защиты светильника, IP | 67 IP |
Грозозащита | #N/A |
Термозащита | #N/A |
Защита от 380 В | #N/A |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | #N/A |
Защита от холода | #N/A |
Защита от перенапряжения по сети | #N/A |
Гальваническая изоляция | #N/A |
Пробивное напряжение | #N/A |
Сопротивление изоляции | #N/A |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | #N/A |
Рассеиватель | #N/A |
Материал мон | #N/A |
Способ крепления светильника | #N/A |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | #N/A |
Вид климатического исполнения | #N/A |
Вибрационные нагрузки, не более | #N/A |
Вид климатического исполнения | #N/A |
Гарантия | 5 лет |