Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 150 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 23700 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 27862 |
Кривая силы света (КСС) | SW (Широкая боковая) |
Цветовая температура, К | 4000 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 4 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (70 мА) 4000 К |
КСС светильника
Электрические характеристики
Производитель источника питания | MEAN WELL |
Модель ИП | MEAN WELL XLG-150-L-A |
Диммирование | Нет |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 4 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 6KV/4KV |
Гальваническая изоляция | Есть |
Сопротивление изоляции, МОм | I/P-FG, I/P-O/P, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Литейные алюминиевые сплавы |
Рассеиватель | Линза TL-lens Magistral SW |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90° |
Вибрационные нагрузки, не более | 0, 30 мин, 5-35 Гц, 5м/с2 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.086 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 511х320х92 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 583х320х118 |
Масса нетто, кг | 5 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 610x405x155 |
Объем коробки, м3 | 0.038 |
Масса брутто, кг | 05.May |