Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 240 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 39000 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 44138 |
Кривая силы света (КСС) | W (145°х60°) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 5 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (70 мА) 5000 К |
КСС светильника
Электрические характеристики
Производитель источника питания | MEAN WELL |
Модель ИП | MEAN WELL XLG-240-L-A |
Диммирование | Нет |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 5 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 6KV/4KV |
Гальваническая изоляция | Есть |
Сопротивление изоляции, МОм | I/P-FG, I/P-O/P, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Литейные алюминиевые сплавы |
Рассеиватель | Линза TL-lens Magistral W |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90° |
Вибрационные нагрузки, не более | 0, 30 мин, 5-35 Гц, 5м/с2 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.084 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 606х320х92 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 678х320х118 |
Масса нетто, кг | 0 6.2 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 710x350x180 |
Объем коробки, м3 | 0.045 |
Масса брутто, кг | 06.May |