Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 36 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 5688 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6331 |
Кривая силы света (КСС) | SW (Широкая боковая) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Модель светодиода | 3 мА) 5000 К, Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (58 |
КСС светильника
Электрические характеристики
Производитель источника питания | MEAN WELL |
Модель ИП | MEAN WELL LPC-35-700 |
Диммирование | Нет |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Нет |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N) |
Гальваническая изоляция | Есть |
Сопротивление изоляции, МОм | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза TL-lens Magistral SW |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø66mm регулируемый +45° / -90° |
Вибрационные нагрузки, не более | 0, 30 мин, 5-35 Гц, 5м/с2 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.086 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 265х180х102 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 446х180х109 |
Масса нетто, кг | 3 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 485x191x116 |
Объем коробки, м3 | 0.011 |
Масса брутто, кг | 03.Mar |