Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 65.4 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 10638 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 11820 |
Кривая силы света (КСС) | W (145°х60°) |
Цветовая температура, К | 4000 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤5 |
Модель светодиода | 5 мА) 4000 К, Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (87 |
КСС светильника
Электрические характеристики
Производитель источника питания | MEAN WELL |
Модель ИП | MEAN WELL XLG-75-L-A |
Диммирование | Нет |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤5 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 6KV/4KV |
Гальваническая изоляция | Есть |
Сопротивление изоляции, МОм | I/P-FG, I/P-O/P, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза TL-lens Magistral W |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн консоль Ø30mm - Ø52mm регулируемый +65° / -65° |
Вибрационные нагрузки, не более | 0, 30 мин, 5-35 Гц, 5м/с2 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +45° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.084 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 235х180х60 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 326х180х70 |
Масса нетто, кг | 01.Jan |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 350x195x90 |
Объем коробки, м3 | 0.006 |
Масса брутто, кг | Jan.84 |