Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 70.7 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 9439 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 10606 |
Кривая силы света (КСС) | W (125°х65°) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (175 мА) 5000 К |
КСС светильника
Электрические характеристики
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 80-700ТУ IP67 1202 |
Диммирование | Есть |
Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Грозозащита | Есть |
Термозащита | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
Гальваническая изоляция | Есть |
Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза TL-lens Magistral W |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн консоль Ø30mm - Ø52mm регулируемый +65° / -65° |
Вибрационные нагрузки, не более | 0, 30 мин, 5-35 Гц, 5м/с2 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.102 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 235х322х60 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 326х322х70 |
Масса нетто, кг | 0 2.8 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 380x340x90 |
Объем коробки, м3 | 0.012 |
Масса брутто, кг | 3 |